
PROPERTIES
| Triluboil GMP-EP | 9-460 |
| ISO VG DIN 51519 | 460 |
| Density ( 20 °C ) gr/ml, DIN 51575 | 0.90 |
| Kinematic Viscosity ( 40 °C ) mm2/sec, DIN51562/1 | 460 |
| Viscosity Index, DIN ISO 2909 | 85 |
| Copper Corrosion Test, DIN 51820 , t = 3 h; T = 100 °C | 1 b |
| Rust test, ASTM D 665 B | Ok |
| Flash Point, ASTM D 92, °C | 250 > |
| Pour Point (°C) , DIN ISO 3016 | < -10 |
| Foaming test, 24 / 93,5 °C | 15 / 0 |
| Timken test, ASTM D 2782, OK, Ibs | 60 |
| Performance |
U.S. Steel 224, DIN 51517, Part 3 ( CLP ), SEB 181 226, AGMA 250.04 |